ŠKOLSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI
- 8. veljače 2022.
- Uncategorized
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ POVIJESTI, ODRŽANOG 7.02.2022.
mjesto | kategorija | zaporka | bodovi |
1. | SŠ 1 | 04096 POVIJEST | 22/67 |
2. | SŠ 1 | 00000 STOL | 21/67 |
1. | SŠ 2 | 42069 TOMISLAV | 61/67 |
2. | SŠ 2 | 41968 PATKA | 55/67 |
3. | SŠ 2 | 25476 HERCEGOVINA | 54/67 |
4. | SŠ 2 | 12345 NOGOMET | 48/67 |
5. | SŠ 2 | 80085 KALKULATOR | 46/67 |
1. | SŠ 3 | 58113 ENERGY | 46/63 |
2. | SŠ 3 | 18181 PARIS | 38/63 |
1. | SŠ 4 | 23043 RIJEČ | 44/65 |
2. | SŠ 4 | 12345 INNSBRUCK | 42/65 |
Školsko povjerenstvo iz povijesti